![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Le Team Nature VO2 Jean | ||||
|
|
|
|
Le Team Nature Vo2 Jean est affilié à la FFS Ski de fond, Biathlon, Trail, Course d'orientation, Raid multisports, VTT, Marathon,Cyclisme sur route. Conseiller technique Patrick Jean |
|
|
|
|
|
|
|
|
P'ov bête! |
|
|
Certificat
médical ,
|
|
|
Cette année, un Challenge interne au club est établi à partir de toutes les courses courus par les athlètes, selon le règlement ci-dessous. 1- Toutes les courses comptent sous le nom TEAM vo2jean. 2 -- Le nombre de points attribués dépend du nombre d'athlètes du club au départ de la course. Si N coureurs du club prennent le départ, le 1er obtient N+2 points, le 2ème N+1 points, le 3ème N points, le 4ème N-1, etc... 3 - La participation à une course par équipe rapporte systématiquement 3 points à chaque participant : l'article 2 n'est pas applicable pour ce type de courses. 4 - Un abandon pénalise de 2 points. 5 - Une participation à un entraînement officiel (au moins 3 coureurs du club présent) rapporte 0.5 point. 6 - Les points acquis sur une course de plus de 3h30 ou 35km seront majorés de 4 points. 7 -Participation à une course avec une autre équipe 1pts 8-1pts sera attribué si l'athléte monte sur un podium, sauf tirage au sort 9-les coureurs ont huit jours pour communiquer le résultat de la course ,pour pouvoir prétendre au classement 10-Les athlêtes ne participant pas aux épreuves avec le maillot du club ne marqueront pas de points 11-Un classement général sera établi le jour de L'AG du club, des lots récompenseront les participants présents. |
|
|
Résultats au 4 JUILLET. 1 Coach
53 pts
|
|
| Comme tous les athlétes pratiquent le vélo ou le VTT, je ferai bien des maillots et cuissards ou Corsaires ( avec une participation de 20/30 euro pour l'ensemble) vous en dites quoi? Corsaires:Aurélie(S),Cerise(L),Corinne(M),Cathy(S),Philippe(M) Vélo:Coach(M),Aurélie(S),Corinne(M) Donnez moi vos tailles rapidement | |
| JUILLET | oaN’est pas fou qui monte au Ventoux, est fou qui y retourne ch,Olivier R,Marc............qui? |
| Samedi 14 | Départ 7h30 chez le coach, on laisse les voitures à VAISON pour la montée du Ventoux,prévoir 2 bidons sur le vélo,1 coupe vent pour la descente et 2 barres ou gels,9km d'échauffement ,puis le mont chauve 21km ,ou on redescend par la même route, les femmes et les enfants........ceuze qui le souhaitent ,redescendent par Bedoin 21km, puis Vaison soit 22km (80 km l'ensemble),pic nic à la Source du groseau Coach,Corinne,Anatole (1 voiture) Cathy,Philippe (1 voiture) Manu,Fabrice (1 voiture) |
| 15 au 20 | Festival D'Avignon |
| Samedi 21 et Dimanche 22 | Montée du VEYMONT sur 2 jours, nuit en refuge départ de LORIOL 7h30 pour le plateau de beurre: Jean's,Gerfand's et............... |
| 23 au 25 | ALPE D'HUEZ ,Croix de fer,La berarde,Le Lautaret: Jean's |
| 26 au 29 | Chartreuse,montée de cols en vélo Porte,Portette,Coq,Cucheron,Egaux,Granier et trail sur Chamechaude ,Grand Sam,Dent De Crolles: Jean's,Fred |
| GTJ en VTT: Jean's | |
| AOUT | |
| Mercredi 15 | Montelimar: Anatole |
| Mercredi 15 au 18 | Barcellonette: Jean's,Gerfand's |
| Dimanche 26 | Montmeyran: Anatole |
| SEPTEMBRE | oach,Olivier R,Marc............qui? |
| Dimanche 2 | Tain: Anatole |
| Samedi 8 | Trail Vercors par équipe de 4: Coach,Aurélie |
| Dimanche 9 | Ardoix: Anatole |
| Dimanche 23 | Trail Puygiron:................ Crest:Anatole |
| Dimanche 30 | Dromoise cyclo:Coach St Remeze :Anatole |
| OCTOBRE | |
| Dimanche 14 | Trail de St Etienne De Crossey 13 ou 22km:Coach |
| Dimanche 21 | Tour Du Lac Du Bourget 55km par équipe de 3:Coach,Philippe,............ Corinne,Aurélie,Cathy??? |
| Dimanche 28 | Semi de Loriol |
| NOVEMBRE | oach,Olivier R,Marc............qui? |
| Dimanche 4 | Marathon NICE CANNES:Cathy,Philippe |
| Jeudi 1 au dimanche 4 | Loriol GAP en autonomie en Rando/course 180km soit 45km journalier..............! Coach,Fabrice |
| DECEMBRE | oach,Olivier R,Marc............qui? |
| Samedi 1 | ST ETIENNE LYON |
| Samedi 8 et dimanche 9 | Festival et trail de AUTRANS:Coach. |
Ces messages sont issus de l'agriculture biologique et ont été rédigés avec des électrons recyclés,en conséquence il est possible que des fautes d'orthographe s'y soient malencontreusement glissés.Merci pour votre indulgence.